Residential Plots for Sale in Dubai
95 residential plots currently for sale in Dubai, from 6,458 to 1,500,040 sqft. Residential land in Dubai — villa plots, apartment plots and staff accommodation land — sold freehold or leasehold depending on the district.
Available residential plots
| Reference | Area | Plot area | GFA | Permission |
|---|---|---|---|---|
| REF-557 | Majan | 16,647 sqft | 66,586 sqft | Residential |
| REF-432 | Palm Jumeirah | 56,605 sqft | 133,022 sqft | Hotel or Serviced Residential |
| REF-385 | Nad Al Sheba Gardens | 9,864 sqft | 9,860 sqft | Residential, Villa Multiple |
| REF-545 | Jebel Ali Hills | 9,687 sqft | 6,297 sqft | Villa |
| REF-613 | Jaddaf | 12,394 sqft | 58,166 sqft | Mixed Use, Hotel, Residential, Offices |
| REF-595 | Jebel Ali Hills | 11,092 sqft | 24,402 sqft | Residential |
| REF-427 | Furjan | 6,458 sqft | 3,875 sqft | Villa |
| REF-396 | International City 2-3 (Warsan 4) | 26,200 sqft | 57,650 sqft | Residential |
| REF-441 | Palm Jumeirah | 8,259 sqft | 5,919 sqft | Villa |
| REF-622 | Jebel Ali Hills | 10,000 sqft | 6,500 sqft | Villa |
| REF-258 | DLRC | 26,048 sqft | 52,095 sqft | Residential |
| REF-541 | Jebel Ali Hills | 10,133 sqft | 6,586 sqft | Villa |
| REF-596 | Jebel Ali Hills | 10,007 sqft | 22,014 sqft | Residential |
| REF-642 | JVC | 39,711 sqft | 99,274 sqft | Residential |
| REF-619 | Jebel Ali Hills | 12,148 sqft | 7,896 sqft | Villa |
| REF-597 | Jebel Ali Hills | 10,006 sqft | 22,014 sqft | Residential |
| REF-520 | Dubai Island | 29,666 sqft | 74,164 sqft | Residential |
| REF-620 | Jebel Ali Hills | 11,586 sqft | 7,531 sqft | Villa |
| REF-361 | Meydan District one | 8,830 sqft | 7,064 sqft | Villa |
| REF-556 | Majan | 16,840 sqft | 67,361 sqft | Residential |
| REF-552 | Jaddaf | 16,366 sqft | 92,706 sqft | Commercial, Hotel, Residential |
| REF-542 | Jebel Ali Hills | 10,000 sqft | 6,500 sqft | Villa |
| REF-636 | Jebel Ali Hills | 9,746 sqft | 6,335 sqft | Villa |
| REF-476 | DAMAC Hills | 15,535 sqft | 15,535 sqft | Villa |
| REF-606 | Downtown Jebel Ali | 34,474 sqft | 206,846 sqft | Mixed Use, Residential, Serviced Apartments |
| REF-616 | Jebel Ali Hills | 12,215 sqft | 7,940 sqft | Villa |
| REF-426 | Furjan | 6,458 sqft | 3,875 sqft | Villa |
| REF-599 | Jebel Ali Hills | 10,030 sqft | 6,519 sqft | Villa |
| REF-640 | Nad Al Sheba Gardens | 14,460 sqft | 46,561 sqft | Mixed Use, Apartment, Retail |
| REF-540 | Jebel Ali Hills | 11,302 sqft | 7,346 sqft | Villa |
| REF-578 | Nad Al Sheba Gardens | 40,000 sqft | 40,000 sqft | Residential, Villa Multiple |
| REF-633 | Jebel Ali Industrial First | 1,500,040 sqft | 1,707,000 sqft | Commercial: Offices, Retail, Industrial: Warehouse, Residential: Labor, Staff Accommodation |
| REF-512 | International City 2-3 (Warsan 4) | 26,059 sqft | 57,331 sqft | Residential |
| REF-635 | Jebel Ali Hills | 10,017 sqft | 6,511 sqft | Villa |
| REF-621 | Jebel Ali Hills | 10,000 sqft | 6,500 sqft | Villa |
| REF-610 | Jaddaf | 11,772 sqft | 74,186 sqft | Mixed Use, Hotel, Residential, Offices |
| REF-600 | Jebel Ali Hills | 11,298 sqft | 7,343 sqft | Villa |
| REF-574 | Meydan D11 | 15,069 sqft | 51,084 sqft | Mixed Use, Residential, Commercial |
| REF-439 | Palm Jumeirah | 8,220 sqft | 5,947 sqft | Villa |
| REF-428 | Furjan | 6,458 sqft | 3,875 sqft | Villa |
| REF-592 | Nad Al Sheba First | 101,516 sqft | 253,791 sqft | Commercial, Residential |
| REF-611 | Jaddaf | 12,019 sqft | 57,352 sqft | Mixed Use, Hotel, Residential, Offices |
| REF-641 | JVC | 48,877 sqft | 293,262 sqft | Mixed Use, Residential, Retail, Commercial, Hotel, Hospital |
| REF-566 | Jebel Ali Industrial First | 18,750 sqft | 56,250 sqft | Residential (Labor Accomodation) |
| REF-475 | DAMAC Hills | 16,471 sqft | 16,471 sqft | Villa |
| REF-601 | Dubai Production City | 28,100 sqft | 98,500 sqft | Residential |
| REF-614 | Jaddaf | 11,115 sqft | 59,689 sqft | Mixed Use, Hotel, Residential, Offices |
| REF-575 | Majan | 16,926 sqft | 67,705 sqft | Residential |
| REF-623 | Jebel Ali Hills | 10,984 sqft | 7,140 sqft | Villa |
| REF-632 | Jebel Ali Hills | 15,822 sqft | 10,284 sqft | Villa |
| REF-615 | Jebel Ali Hills | 10,307 sqft | 6,699 sqft | Villa |
| REF-605 | Dubai Island | 25,532 sqft | 93,194 sqft | Residential, Retail, Mixed Use |
| REF-563 | Dubai Production City | 26,649 sqft | 93,271 sqft | Residential |
| REF-546 | Jebel Ali Hills | 10,713 sqft | 6,964 sqft | Villa |
| REF-534 | Barsha Heights (Tcom) | 24,792 sqft | 99,167 sqft | Hotel, Residential |
| REF-617 | Jebel Ali Hills | 13,876 sqft | 9,019 sqft | Villa |
| REF-551 | Jumeirah Garden | 12,810 sqft | 44,832 sqft | Residential |
| REF-625 | Downtown Jebel Ali | 56,048 sqft | 406,768 sqft | Residential, Office, Mixed Use |
| REF-501 | Dubai Island | 25,866 sqft | 80,967 sqft | Residential |
| REF-582 | International City 2-3 (Warsan 4) | 26,926 sqft | 92,355 sqft | Residential, Retail |
| REF-589 | Dubai Island | 30,085 sqft | 94,173 sqft | Residential |
| REF-440 | Palm Jumeirah | 8,262 sqft | 5,919 sqft | Villa |
| REF-386 | Nad Al Sheba Gardens | 11,130 sqft | 11,124 sqft | Villa |
| REF-538 | Jebel Ali Hills | 9,988 sqft | 21,958 sqft | Residential |
| REF-607 | Al Warsan Industrial | 11,679 sqft | 35,036 sqft | Residential, Labor Accommodation |
| REF-624 | Jebel Ali Hills | 10,367 sqft | 6,739 sqft | Villa |
| REF-543 | Jebel Ali Hills | 9,688 sqft | 6,297 sqft | Villa |
| REF-477 | DAMAC Hills | 11,376 sqft | 11,376 sqft | Villa |
| REF-306 | Jebel Ali Hills | 11,607 sqft | 7,545 sqft | Villa |
| REF-438 | Palm Jumeirah | 8,221 sqft | 5,947 sqft | Villa |
| REF-631 | Jebel Ali Hills | 10,775 sqft | 7,004 sqft | Villa |
| REF-526 | La Mer | 7,732 sqft | 5,250 sqft | Villa |
| REF-643 | Jebel Ali Hills | 10,000 sqft | 6,500 sqft | Villa |
| REF-612 | Jaddaf | 11,187 sqft | 47,482 sqft | Mixed Use, Hotel, Residential, Offices |
| REF-536 | Liwan | 45,918 sqft | 91,811 sqft | Residential |
| REF-594 | Jebel Ali Hills | 11,092 sqft | 24,402 sqft | Residential |
| REF-548 | Dubai Production City | 115,142 sqft | 710,853 sqft | Residential |
| REF-473 | International City 2-3 (Warsan 4) | 29,936 sqft | 65,859 sqft | Residential |
| REF-508 | Jumeirah Garden | 9,977 sqft | 34,918 sqft | Residential |
| REF-429 | Furjan | 6,458 sqft | 3,875 sqft | Villa |
| REF-618 | Jebel Ali Hills | 17,416 sqft | 11,320 sqft | Villa |
| REF-593 | Jebel Ali Hills | 16,936 sqft | 37,260 sqft | Residential |
| REF-320 | Jebel Ali Hills | 11,195 sqft | 24,629 sqft | Residential |
| REF-544 | Jebel Ali Hills | 9,687 sqft | 6,297 sqft | Villa |
| REF-370 | Dubai Island | 26,049 sqft | 65,122 sqft | Residential |
| REF-395 | DLRC | 31,254 sqft | 140,642 sqft | Residential |
| REF-425 | Furjan | 6,458 sqft | 3,875 sqft | Villa |
| REF-639 | Jebel Ali Hills | 11,401 sqft | 7,411 sqft | Villa |
| REF-474 | International City 2-3 (Warsan 4) | 27,087 sqft | 59,591 sqft | Residential |
| REF-572 | Barsha Heights (Tcom) | 29,334 sqft | 117,335 sqft | Hotel, Residential |
| REF-569 | Jumeirah Garden | 12,462 sqft | 43,615 sqft | Residential |
| REF-433 | Jebel Ali Hills | 9,843 sqft | 6,398 sqft | Villa |
| REF-609 | Downtown Jebel Ali | 24,295 sqft | 145,723 sqft | Mixed Use, Residential, Hotel Apartments |
| REF-590 | Business Bay | 64,778 sqft | 453,665 sqft | Office, Retail, Hotel, Hotel Apt, Residential, Appartments |
| REF-419 | Dubai Island | 28,385 sqft | 88,835 sqft | Residential |
What you can build
A residential plot's permission and height code decide the building: G+1 typically means a villa, while G+4 and above allows apartments. The GFA figure on each listing is the total floor area you are allowed to build, and it is what determines the plot's real development value — not the plot area alone.
Freehold vs leasehold
Foreign buyers can own residential land outright in Dubai's designated freehold areas. Elsewhere, ownership is leasehold, usually on a 99-year term. Every listing states which applies before you enquire.
Costs beyond the price
Budget for the Dubai Land Department transfer fee of 4% of the purchase price, agency commission, and — if you intend to build — design, permit and connection costs on top of construction.